Результати тестування з природознавства
ПЕТРЕНКО | | 10 |
Рибальченко Ростислав | | 11 |
Овчиннік Олександра 4-В. | | 11 |
Воевода Алина. | | 11 |
Кланцата Аліна | | 11 |
Боровенський Кирило | | 11 |
Боровенський Кирило | | 11 |
| | |
Михайленко Вiкторiя | | 10 |
Болтая Івана 4-В клас | | 11 |
Колембет Роберт | | 10 |
Красовський Руслан | | 8 |
Ус Анастасия | | 11 |
Пикула Анастасія 4-В | | 11 |
Руденко Карини | | 9 |
Капля Юлія | | 9 |
Шкуро Олександра | | 9 |
Науменко Мария | | 11 |
Вовкотечі Даніїла | | 11 |
Зимоглядова Марія. | | 9 |
Сiрий Арсенiй 4-В клас | | 11 |
Потурай Денис 4-В | | 11 |
Науменко Мария | | 11 |
Личагін Михайло | | 11 |
Шалда Єгор 4-В клас | | 11 |
Васильев Євгеній | | 11 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий