Таблиця результатів
Інформацію про місце у рейтингу буде відкрито після оголошення результатів – 2 березня.
| Учень | Нагороди | Результат | Час |
| Борщов Руслан | 2 березня | 83.721 | 25:55 хв |
| Корнющенков Тимофій | 2 березня | 90.698 | 38:10 хв |
| Челій Дмитро | 2 березня | 76.744 | 44:39 хв |
| Нікітін Ілля | 2 березня | 86.977 | 24:30 хв |
| Лук'янець Тимур | 2 березня | 86.047 | 54:44 хв |
| Шамрицький Богдан | 2 березня | 83.721 | 13:47 хв |
Відповіді учасників
| Учень | Прав./Всього | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Борщов Руслан | 13 / 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Корнющенков Тимофій | 14 / 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Челій Дмитро | 12 / 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Нікітін Ілля | 12 +1 / 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Лук'янець Тимур | 13 / 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Шамрицький Богдан | 13 / 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий